Eladó Wacker N euson mini kotrógép 4TNV94L motor 1,0-4 tonna - Kis kotrógép
EZ17 lánctalpas nullafarkú kotrógépek
Kompakt kivitel csúcsformában
Az EZ 17 kompakt kotrógép a kategóriájában a legjobb teljesítményű Zero Tail modell. A nagy teljesítményű dízelmotor az LU DV-vel (LoadSensing System) és az új hűtőrendszerrel kombinálva nagy teljesítményt és hatékonyságot ígér. A kompakt és robusztus kialakítás hosszabb üzemidőt biztosít. Az EZ 17 tökéletes, teljes 360 fokos kilátást garantál – felfelé és lefelé egyaránt –, és rendkívül széles látómezőt kínál.
· Kategóriájában a legjobb teljesítményű, Zero Tail modell nagy lökettérfogatú dízelmotorral és LUDV-vel (LoadSensingSystem).
· Nulla faroklengés a szűk és zárt helyeken történő munkavégzéshez.
· Az új hűtőrendszer nagy teljesítményt ígér akár 45°C-os környezeti hőmérséklet esetén is.
· Kompakt, robusztus kialakítása hosszabb üzemidőt biztosít.
· Rendkívül nagy látómező a felső ablakon keresztül.
EZ17 Műszaki adatok
| Üzemeltetési adatok | |
| Szállítási súly min. | 1595 kg |
| Üzemi súly | 1724–1950 kg |
| Harapóerő max. | 9,1 kN |
| Szakítóerő max. | 18,7 kN |
| Ásási mélység max. | 2330 mm |
| Leürítési magasság | 2440 - 0 mm |
| Ásási sugár max. | 3900 mm |
| Felépítmény elfordulási sebessége | 101/perc |
| H x Sz x M | 3584 × 990 × 2362 mm |
| Tartálykapacitás | 22 |
| Motor | |
| Motor / Motorgyártó | Yanmar |
| Motor / Motor típusa | 3TNV76 |
| Motor | Vízhűtéses 3 hengeres dízelmotor |
| Kibocsátási szabványok szakasza | 5 |
| Elmozdulás | 1116 cm³ |
| Fordulatszám / sebesség | 2200 fordulat/perc |
| Motorteljesítmény ISO szabvány szerint | 13,8 kW |
| Akkumulátor | 44 Ah |
| Hidraulikus rendszer | |
| Áramlási sebesség | 39,6 l/perc |
| Üzemi nyomás a munka- és menethidraulikához | 240 bar |
| Üzemi nyomás Forgómű | 180 bar |
| Hidraulikaolaj-tartály | 21 |
| Futómű | |
| Max. menetsebesség | 4,8 km/h |
| Lánc szélessége | 230 mm |
| Hasmagasság | 156 mm |
| Dózer penge | |
| Szélesség | 1300 mm |
| Magasság | 230 mm |
| Zajszint | |
| Zajszint (LwA) a 2000/14/EK irányelv szerint | 93 dB(A) |
| Fülke - előírt hangnyomásszint LpA az ISO 6394 szabvány szerint | 79 dB(A) |
EZ17 méretei
| Egy | Magasság | 2362 mm |
| B. | Lombkorona szélessége | 885 mm |
| B | A forgó felépítmény szélessége | 990 mm |
| B. | Szélesség Alváz szélessége, behúzva | 1300 mm |
| C | Szállítási hossz (rövid kanálkar) | 3584 mm |
| C | Szállítási hossz (hosszú kanálkar) | 3551 mm |
| D | Ásási mélység max. Max. (rövid kanálkar) | 2326 mm |
| D | Ásási mélység max. Max. (hosszú kanálkar) | 2486 mm |
| E | Max. bemerülési mélység függőlegesen (rövid merőkanál kar) | 1713 mm |
| E | Max. bemerülési mélység függőlegesen (hosszú merőkanál kar) | 1863 mm |
| F | Max. behelyezési magasság (rövid kanálkar) | 3462 mm |
| F | Max. behelyezési magasság (hosszú merőkanál kar) | 3576 mm |
| G | Max. ürítési magasság (rövid kanálkar) | 2436 mm |
| G | Max. ürítési magasság (hosszú kanálkar) | 2550 mm |
| H | Ásási sugár max. Max. (rövid kanálkar) | 3899 mm |
| H | Ásási sugár max. Max. (hosszú kanálkar) | 4050 mm |
| én | Hatótávolság Max. távolság a talajon (rövid kanálkar) | 3848 mm |
| én | Hatótávolság Max. távolság a talajon (hosszú kanálkar) | 4002 mm |
| J | Hátsó forgási sugár, min. | 660 mm |
| K. | Gém elmozdulása A gém max. eltolódása a kanál közepéhez képest, jobb oldalon | 533 mm |
| K. | Gém elmozdulása A gém max. eltolódása a kanál közepéhez képest, bal oldalon | 418 mm |
| L | Emelési magasság Max. dózerlapát a talaj felett | 271 mm |
| M | Kaparási mélység Max. dózerlapát a talaj alatt | 390 mm |
| É | Teljes hossz lánctalp | 1607 mm |
| Ó | Fordulási szög Max. jobbra | 57° |
| P | Fordulási szög Max. balra | 65° |
| Q | Lánc szélessége | 230 mm |
| —— | Távolságtartó kanál és mélységhatároló tolólap (rövid kanálkar) | 332 mm |
| —— | Távolságtartó kanál és mélységhatároló tolólap (hosszú kanálkar) | 260 mm |
| R | Gém forgási sugár középpontja | 1627 mm |
| —— | Gém fordulási sugara jobbra | 1519 mm |
| —— | Gém fordulási sugara balra | 1372 mm |
| —— | Magasság Dózer penge | 230 mm |














